ΤΑΞΗ Γ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/α | Μαθήματα | Ώρες | |
---|---|---|---|
Θεωρία | Εργαστήριο | ||
1 | Αρχιτεκτονικό Σχέδιο | 4 | |
2 | Οικοδομική | 3 | |
3 | Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού | 1 | 2 |
4 | Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα | 5 | |
5 | Οργάνωση Τεχνικών Έργων | 2 | 2 |
6 | Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ ΙΙ | 4 | |
Σύνολο: 23 ώρες | 6 | 17 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου