ΤΑΞΗ Γ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/α | Μαθήματα | Ώρες | |
---|---|---|---|
Θεωρία | Εργαστήριο | ||
1 | Αρχιτεκτονικό Σχέδιο | 4 | |
2 | Οικοδομική | 3 | 2 |
3 | Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού | 2 | |
4 | Σχέδιο Τεχνικών Έργων με Η/Υ και Γεωπληροφορική | 6 | |
5 | Οργάνωση Τεχνικών Έργων | 2 | 2 |
6 | Σχέδιο Έργων Υποδομής | 2 | |
Σύνολο | 5 | 18 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου